divisas
Consulta nuestro tipo de cambioPrecios referenciales sujetos a cambio.
Divisa | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar Americano | $788 | $810 |
Euro | $865 | $890 |
Real | $154 | $162 |
Peso Argentino | 1,6 | 2,3 |
Sol Peruano (PEN) | $210 | $234 |
Libra Esterlina (GBP) | $1.000 | 1110 |
DOLAR CANADIENSE (CAD) | $600 | $640 |
Dólar Australiano (AUD) | $570 | $600 |
Dólar Neozelandés (NZD) | $550 | $600 |
Franco Suizo (CHF) | $830 | $870 |
Yen Japonés (JPY) | 6 | 8 |
Corona Danesa (DKK) | $85 | $110 |
Corona Noruega (NOK) | $60 | $75 |
Corona Sueca (SEK) | $60 | $70 |
YUAN CHINO (RMB) | $100 | $125 |
Peso Colombiano (COP) | $0,18 | $0,23 |
Peso Mexicano (MXN) | $42 | $55 |
Peso Uruguayo (UYU) | $20 | $30 |
Peso Boliviano (BOB) | $100 | $120 |
Moneda Chile 100 (ORO) | $850.000 | $950.000 |

Casa Central
San Sebastian 2814, Las Condes, Santiago, Chile
Contacto
- info@moreexchange.cl
+56 (2) 22335327