divisas
Consulta nuestro tipo de cambioPrecios referenciales sujetos a cambio.
Divisa | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar Americano | $814 | $825 |
Euro | $887 | $907 |
Real | $158 | $168 |
Peso Argentino | 2,1 | 2,7 |
Libra Esterlina (GBP) | $970 | 1020 |
Yen Japonés (JPY) | 5,8 | 6,8 |
Franco Suizo (CHF) | $820 | $870 |
Corona Danesa (DKK) | $75 | $105 |
Corona Noruega (NOK) | $60 | $75 |
Corona Sueca (SEK) | $58 | $70 |
Dólar Australiano (AUD) | $560 | $610 |
DOLAR CANADIENSE | $570 | $620 |
Dólar Neozelandés (NZD) | $555 | $605 |
Peso Mexicano (MXN) | $42 | $53 |
Peso Uruguayo (UYU) | $20 | $30 |
Peso Boliviano (BOB) | $100 | $120 |
Peso Colombiano (COP) | $0,18 | $0,23 |
Sol Peruano (PEN) | $210 | $237 |
YUAN CHINO (RMB) | $80 | $110 |
Moneda Chile 100 (ORO) | $800.000 | $900.000 |

Casa Central
San Sebastian 2814, Las Condes, Santiago, Chile
Contacto
- info@moreexchange.cl
+56 (2) 22335327